So sánh ngành
Văn học hay Báo chí?
Đặt hai ngành cạnh nhau: học gì, xét tổ hợp nào, điểm chuẩn, tỷ lệ có việc làm và ra trường làm gì. Số liệu lấy từ trang từng ngành, đều ghi nguồn.
Khác nhau ở đâu?
- Cả hai ngành đều hợp nhất với người thuộc nhóm Nghệ thuật (A): thích tự do thể hiện ý tưởng qua hình ảnh, âm nhạc, chữ viết hay thiết kế — ghét khuôn mẫu cứng nhắc. Khác nhau ở thứ tự các nhóm đi kèm: Văn học là AIS (Nghệ thuật, Nghiên cứu, Xã hội), Báo chí là AEI (Nghệ thuật, Quản lý, Nghiên cứu).
- Cùng xét C00, D01 và D14, nên chỉ cần một bộ môn thi là đặt nguyện vọng được cả hai ngành.
- Điểm chuẩn năm 2026 (thang 30): Văn học từ 23,91 đến 25,41 điểm, Báo chí 22 điểm, tuỳ trường.
So sánh chi tiết
| Tiêu chí | Văn học | Báo chí |
|---|---|---|
| Mã ngành | 7229030 | 7320101 |
| Lĩnh vực | Nhân văn | Báo chí và thông tin |
| Hợp với nhóm Holland | AIS: Nghệ thuật, Nghiên cứu, Xã hội | AEI: Nghệ thuật, Quản lý, Nghiên cứu |
| Thời gian học | 4 năm (theo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội) | 4 năm (theo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội) |
| Một số môn chuyên ngành | Dẫn luận văn học; Văn học Việt Nam thế kỷ X – XVII; Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay; Văn học Trung Quốc; Văn học Châu Âu; Lí luận, phê bình nghệ thuật | Báo chí truyền thông đại cương; Kỹ năng viết cho báo in và báo điện tử; Kỹ năng viết cho phát thanh và truyền hình; Ảnh báo chí; Công nghệ truyền thông số; Ứng dụng truyền thông đa phương tiện |
| Tổ hợp xét tuyển hay gặp | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) |
| Điểm chuẩn 2026 (thang 30) | 23,91 – 25,41 | 22 |
| Tỷ lệ sinh viên có việc làm | 93,15% (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội, khoá tốt nghiệp 2024, nguồn)96,67% (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM, khoá tốt nghiệp 2022, nguồn) | 92,62% (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội, khoá tốt nghiệp 2024, nguồn)93,39% (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM, khoá tốt nghiệp 2022, nguồn) |
| Thu nhập tham khảo | Chưa có số liệu đủ tin cậy | Chưa có số liệu đủ tin cậy |
| Ra trường làm gì | Biên tập viên xuất bản; Người viết nội dung; Nhà nghiên cứu, giảng viên | Phóng viên; Biên tập viên; Người dẫn chương trình |
| Một số trường đào tạo | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM | Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM |
| Học phí tham khảo 2026–2027 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội: 19,1–35 triệu đồng/năm (nguồn)Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM: 16–66 triệu đồng/năm (nguồn) | Học viện Báo chí và Tuyên truyền: khoảng 560.000 đồng/tín chỉ (chương trình chuẩn) (nguồn)Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội: 19,1–35 triệu đồng/năm (nguồn) |
Điểm chuẩn xét bằng điểm thi tốt nghiệp, là mức thấp nhất – cao nhất giữa các trường có trên NganhHoc. Thời gian học và môn học theo chương trình của một trường cụ thể, trường khác có thể khác. Xem chi tiết từng trường và nguồn ở trang Văn học và Báo chí.
Bạn hợp Văn học hay Báo chí hơn?
Làm test Holland 60 câu, khoảng 8 phút, miễn phí. So mã của bạn với mã AIS và AEI là biết ngành nào gần với việc bạn thích làm hơn.
Làm test 8 phútCâu hỏi thường gặp
Nên học Văn học hay Báo chí?
Tuỳ việc bạn thích làm hằng ngày. Văn học hợp với người có mã Holland AIS (Nghệ thuật, Nghiên cứu, Xã hội); Báo chí hợp với mã AEI (Nghệ thuật, Quản lý, Nghiên cứu). Làm test Holland 8 phút để biết mã của bạn gần ngành nào hơn, rồi xem thêm điểm chuẩn và trường đào tạo.
Văn học và Báo chí khác nhau thế nào?
Cả hai ngành đều hợp nhất với người thuộc nhóm Nghệ thuật (A): thích tự do thể hiện ý tưởng qua hình ảnh, âm nhạc, chữ viết hay thiết kế — ghét khuôn mẫu cứng nhắc. Khác nhau ở thứ tự các nhóm đi kèm: Văn học là AIS (Nghệ thuật, Nghiên cứu, Xã hội), Báo chí là AEI (Nghệ thuật, Quản lý, Nghiên cứu). Cùng xét C00, D01 và D14, nên chỉ cần một bộ môn thi là đặt nguyện vọng được cả hai ngành. Điểm chuẩn năm 2026 (thang 30): Văn học từ 23,91 đến 25,41 điểm, Báo chí 22 điểm, tuỳ trường.
Văn học và Báo chí xét tổ hợp nào?
Văn học: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh). Báo chí: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh). Mỗi trường có thể khác, hãy xem đề án tuyển sinh năm hiện hành.