Tra cứu 69 ngành đại học: điểm chuẩn, tổ hợp, ra trường làm gì
Bảng dưới có điểm chuẩn mới nhất, tổ hợp xét tuyển và nhóm sở thích Holland của từng ngành. Bấm tên ngành để xem điểm chuẩn từng trường (ghi rõ nguồn), học gì và ra trường làm gì.
Tra theo khối: Khối A00 · Khối A01 · Khối B00 · Khối C00 · Khối D01 · Tất cả tổ hợp
Đang hiện cả 69 ngành.
Kỹ thuật
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Kỹ thuật cơ khímã ngành 7520103 | RIC | A00, A01 | 23,96 – 27,57 |
| Kỹ thuật cơ điện tửmã ngành 7520114 | RIC | A00, A01 | 26,09 – 28,47 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoámã ngành 7520216 | RIC | A00, A01 | 26,4 – 28,98 |
| Kỹ thuật điệnmã ngành 7520201 | RIC | A00, A01 | 24,15 – 28,24 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thôngmã ngành 7520207 | RIC | A00, A01 | 25,18 – 28,57 |
| Kỹ thuật hàng khôngmã ngành 7520120 | RIC | A00, A01 | 26 – 27,36 |
| Kỹ thuật môi trườngmã ngành 7520320 | IRC | A00, B00 | 22,82 – 23,72 |
| Kỹ thuật y sinhmã ngành 7520212 | IRS | A00, A01, B00 | 27,15 |
Công nghệ kỹ thuật
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật ô tômã ngành 7510205 | RCI | A00, A01 | 22,75 – 24,57 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứngmã ngành 7510605 | CER | A00, A01, D01 | 26,44 – 28,7 |
Kiến trúc và xây dựng
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Kỹ thuật xây dựngmã ngành 7580201 | RIC | A00, A01 | 20,35 – 24,45 |
| Thiết kế nội thấtmã ngành 7580108 | ARE | H00, V00 | 22,75 – 23,13 |
| Kiến trúcmã ngành 7580101 | AIR | V00 | 23,3 |
Nông nghiệp
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Khoa học cây trồngmã ngành 7620110 | RIC | A00, B00 | 15 – 20,5 |
Thú y
Môi trường và bảo vệ môi trường
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Quản lý đất đaimã ngành 7850103 | CRE | A00, A01, D01 | 16 – 21,2 |
Máy tính và công nghệ thông tin
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Khoa học máy tínhmã ngành 7480101 | IRC | A00, A01 | 26,55 – 29,27 |
| Công nghệ thông tinmã ngành 7480201 | ICR | A00, A01, X06 | 23 – 26,3 |
| Kỹ thuật phần mềmmã ngành 7480103 | ICR | A00, A01, D01 | 24,3 |
| An toàn thông tinmã ngành 7480202 | ICR | A00, A01 | 25,22 – 26,61 |
| Trí tuệ nhân tạomã ngành 7480107 | IRC | A00, A01 | 25 – 26,26 |
| Hệ thống thông tinmã ngành 7480104 | CIR | A00, A01, D01 | 24,24 – 25,85 |
Toán và thống kê
Khoa học xã hội và hành vi
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Kinh tếmã ngành 7310101 | IEC | A00, A01, D01 | 24,44 – 27,07 |
| Tâm lý họcmã ngành 7310401 | SIA | D01, C00, D14 | 23,7 – 25 |
| Quan hệ quốc tếmã ngành 7310206 | ESI | A01, C00, D01, D14 | 24,7 – 26,25 |
| Thống kê kinh tếmã ngành 7310107 | CIE | A00, A01, D01 | 27,29 |
Sức khoẻ
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Y khoamã ngành 7720101 | ISR | B00 | 22 – 29,76 |
| Răng – Hàm – Mặtmã ngành 7720501 | IRS | B00 | 27,11 – 27,57 |
| Dược họcmã ngành 7720201 | ICR | A00, B00 | 22,5 – 24 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y họcmã ngành 7720601 | IRC | B00, A00 | 21,85 – 24,17 |
| Điều dưỡngmã ngành 7720301 | SIR | B00, A00, D07 | 21 – 22,99 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năngmã ngành 7720603 | SRI | B00, A00 | 21,6 – 24 |
Khoa học sự sống
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Công nghệ sinh họcmã ngành 7420201 | IRC | A00, B00, B08 | 19 – 24,75 |
Khoa học tự nhiên
Sản xuất và chế biến
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Công nghệ thực phẩmmã ngành 7540101 | IRC | A00, B00, D07 | 20,3 – 24,4 |
Nghệ thuật
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Thiết kế đồ hoạmã ngành 7210403 | AER | H00, H01, H06 | 24,05 – 24,52 |
| Thiết kế thời trangmã ngành 7210404 | AER | H00, H01, H06 | 22,26 – 22,91 |
| Thiết kế công nghiệpmã ngành 7210402 | ARI | H00, H01 | 22,84 – 23,83 |
| Thanh nhạcmã ngành 7210205 | ASE | N00 | Xem trang ngành |
Báo chí và thông tin
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Truyền thông đa phương tiệnmã ngành 7320104 | AEC | A00, A01, D01 | 15 – 24,54 |
| Báo chímã ngành 7320101 | AEI | C00, D01, D14 | 22 |
| Quan hệ công chúngmã ngành 7320108 | EAS | C00, D01, D14 | 15 – 26,86 |
| Thông tin – thư việnmã ngành 7320201 | CSI | C00, D01, D14 | 21,5 – 23 |
Nhân văn
Đào tạo giáo viên
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Mầm nonmã ngành 7140201 | SAE | M00 | 23,93 – 25,84 |
| Giáo dục Tiểu họcmã ngành 7140202 | SAC | D01, A00, A01 | 25,72 – 28,15 |
| Sư phạm Tiếng Anhmã ngành 7140231 | SAE | D01, D14, D15 | 27,29 – 28,12 |
| Sư phạm Toán họcmã ngành 7140209 | SIC | A00, A01 | 26,93 – 29,74 |
| Giáo dục thể chấtmã ngành 7140206 | SRE | T00, T01 | 25,99 – 26,67 |
Dịch vụ xã hội
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Công tác xã hộimã ngành 7760101 | SIE | C00, D01, D14 | 19 – 25,17 |
Kinh doanh và quản lý
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Quản trị nhân lựcmã ngành 7340404 | ESC | A00, A01, D01 | 23,42 – 27,25 |
| Quản trị kinh doanhmã ngành 7340101 | ECS | A00, A01, D01 | 25,6 – 26,85 |
| Marketingmã ngành 7340115 | EAC | A00, A01, D01 | 23,75 – 27,99 |
| Kinh doanh quốc tếmã ngành 7340120 | ECS | A00, A01, D01 | 27,75 – 28,75 |
| Tài chính – Ngân hàngmã ngành 7340201 | CEI | A00, A01, D01, D07 | 23,48 – 26,66 |
| Thương mại điện tửmã ngành 7340122 | ECI | A00, A01, D01 | 24,75 – 28,62 |
| Bất động sảnmã ngành 7340116 | ECS | A00, A01, D01 | 25,36 |
| Kế toánmã ngành 7340301 | CEI | A00, A01, D01 | 26,7 – 27,3 |
| Kiểm toánmã ngành 7340302 | CEI | A00, A01, D01 | 28,07 – 28,84 |
| Hệ thống thông tin quản lýmã ngành 7340405 | CIE | A00, A01, D01 | 25,74 – 28,01 |
| Quản trị văn phòngmã ngành 7340406 | CES | C00, D01, D14 | 19,5 |
| Bảo hiểmmã ngành 7340204 | CES | A00, A01, D01 | 16,5 – 25,35 |
Du lịch, khách sạn
| Ngành | Hợp nhóm Holland | Tổ hợp hay gặp | Điểm chuẩn 2026 (thang 30) |
|---|---|---|---|
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhmã ngành 7810103 | ESA | C00, D01, D15 | 22,5 – 25,79 |
| Quản trị khách sạnmã ngành 7810201 | ESC | A00, A01, D01 | 22,5 – 26,08 |
Pháp luật
Điểm chuẩn xét bằng điểm thi tốt nghiệp (thang 30), là mức thấp nhất – cao nhất giữa các trường có trên NganhHoc. Ô có ghi năm trong ngoặc là năm gần nhất có số liệu. Tổ hợp lấy theo các trường tiêu biểu; mỗi trường có thể khác.
Chưa biết chọn ngành nào?
Làm test Holland 60 câu, khoảng 8 phút, miễn phí. Kết quả cho biết bạn hợp nhóm ngành nào trong bảng trên.
Làm test 8 phút